Características
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo