Características
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P LX

Ano: | 2002 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.7 16V 4P LX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P LX

Ano: | 2005 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.7 16V 4P LX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.490,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 TECNO FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 TECNO FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V COLINA CABINE DUPLA TURBO DIESEL

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V COLINA CABINE DUPLA TURBO DIESEL |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE WAY

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE WAY |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo